
音楽機材に特化した運搬・保管サービス

アーティストの快適な音楽活動を応援します
料金表
Trunkportでは機材量に応じて1畳から複数畳の保管スペースをご用意しています。保管したい機材量に応じてお選びください。
運搬料は1km/¥440(税込)が基本料金となります。ライブやイベント等の回数が多い方にはサブスクリプションもご用意しております。詳しくは以下の料金表をご覧ください。
料金表(倉庫代/運搬料)
畳数 | 1畳/30%OFF | 1畳 | 1.5畳/30% | 1.5畳 | 2畳/30% | 2畳 | 2.5畳/30% | 2.5畳 | 3畳/30% | 3畳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉庫保管費 | ¥18,480 | ¥26,400 | ¥23,100 | ¥33,000 | ¥26,950 | ¥38,500 | ¥31,570 | ¥45,100 | ¥42,350 | ¥60,500 |
距離制 1km/440円 | ||||||||||
10km | ¥22,880 | ¥30,800 | ¥27,500 | ¥37,400 | ¥31,350 | ¥42,900 | ¥35,970 | ¥49,500 | ¥46,750 | ¥64,900 |
20km | ¥27,280 | ¥35,200 | ¥31,900 | ¥41,800 | ¥35,750 | ¥47,300 | ¥40,370 | ¥53,900 | ¥51,150 | ¥69,300 |
30km | ¥31,680 | ¥39,600 | ¥36,300 | ¥46,200 | ¥40,150 | ¥51,700 | ¥44,770 | ¥58,300 | ¥55,550 | ¥73,700 |
40km | ¥36,080 | ¥44,000 | ¥40,700 | ¥50,600 | ¥44,550 | ¥56,100 | ¥49,170 | ¥62,700 | ¥59,950 | ¥78,100 |
50km | ¥40,480 | ¥48,400 | ¥45,100 | ¥55,000 | ¥48,950 | ¥60,500 | ¥53,570 | ¥67,100 | ¥64,350 | ¥82,500 |
60km | ¥44,880 | ¥52,800 | ¥49,500 | ¥59,400 | ¥53,350 | ¥64,900 | ¥57,970 | ¥71,500 | ¥68,750 | ¥86,900 |
サブスクプラン 月/¥33,000(税込) | ||||||||||
プラン合計 | ¥51,480 | ¥59,400 | ¥56,100 | ¥66,000 | ¥59,950 | ¥71,500 | ¥64,570 | ¥78,100 | ¥75,350 | ¥93,500 |
※税込み価格表示 ※30%OFFは予告なしに終了する場合がございます
※サブスクプランは個人のお客様向けのため法人様はご利用いただけません
※サブスクプランは1月のご利用回数上限10回または走行距離最大120kmとなります
Trunkport ~ 首都圏主要スタジオ 距離表
スタジオ名 | 距離(一般道) | スタジオ名 | 距離(一般道) |
---|---|---|---|
ONKIO HAUS | 6.5km | ON AIR 大久保 | 15km |
芝浦スタジオ | 9.1km | Studio Tanta | 14km |
Sound City | 9.3km | 世田谷スタジオ | 18km |
浦安 舞スタジオ | 9.3km | Tad pole Pt.2 | 20km |
Oden Studio | 10km | 用賀 e-ra | 20km |
Sound Crew | 12km | バモススタジオ | 22km |
羽田スタジオ | 15km | oasis studio | 26km |
例)月3回 「芝浦スタジオ」へ往復する場合
9.1km × ¥440 = ¥4,004 × 2(往復) = ¥8,008 × 3日 = ¥24,024
例)月2回 「SoundCrew」へ往復する場合
11km × ¥440 = ¥4,840 × 2(往復) = ¥9,680 × 2日 = ¥19,360